お知らせ
各種料金改定のお知らせ
2023.03.01 11:45
2023年(令和5年)4月1日から各種料金を以下の通り改訂いたします。
何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。
何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。
◆船舶保管料 年額/1Ftにつき | ◆上下架料金(ビジター) | |||||||||
32Ft以下 | 12,100 | 円 | Ft | 全長(m) | 料金(円) | |||||
33Ft超50Ft未満 | 18,150 | 円 | 30 | 9.15 | 48,400 | |||||
50Ft以上 | 24,200 | 円 | 31 | 9.45 | 52,030 | |||||
60Ft以上 | 30,250 | 円 | 32 | 9.75 | 55,660 | |||||
70Ft以上 | 36,300 | 円 | 33 | 10.06 | 59,290 | |||||
80Ft以上 | 42,350 | 円 | 34 | 10.36 | 62,920 | |||||
90Ft以上 | 48,400 | 円 | 35 | 10.67 | 66,550 | |||||
110Ft以上 | 別途料金 | 36 | 10.97 | 70,180 | ||||||
37 | 11.28 | 73,810 | ||||||||
◆初年度費用 | 38 | 11.58 | 77,440 | |||||||
保証金(保管料1年分) | 39 | 11.89 | 81,070 | |||||||
船台製作料 | 40 | 12.19 | 84,700 | |||||||
41 | 12.50 | 90,750 | ||||||||
◆洗浄ポンプ使用料 | 42 | 12.80 | 96,800 | |||||||
30Ft未満 | 12,100 | 円 | 43 | 13.11 | 102,850 | |||||
35Ft未満 | 18,150 | 円 | 44 | 13.41 | 108,900 | |||||
35Ft以上 | 24,200 | 円 | 45 | 13.72 | 114,950 | |||||
46 | 14.02 | 121,000 | ||||||||
◆サービス | 47 | 14.33 | 127,050 | |||||||
メンテナンス、船底洗浄および塗装承ります。 | 48 | 14.63 | 133,100 | |||||||
下記までお気軽にお問い合わせ下さい。 | 49 | 14.94 | 139,150 | |||||||
50 | 15.24 | 145,200 | ||||||||
◆上下架料金(保管艇) | 13,200 | 円 | 51〜 | 別途料金 | ||||||
※4日目より、滞架料として、1日あたり上記金額の | ||||||||||
10%を頂戴いたします。 | ||||||||||
※全長は実寸を適用し、1Ft未満は1Ftといたします。 | ||||||||||
(当社にて測定いたします。) | ||||||||||
※消費税額等10%は含まれております。 |