サービス
サービスのご案内
船舶陸上保管 【料金表】【利用規約】国立公園内に位置しているため、必ずご確認ください。
船舶係留保管
船舶修理全般(溶接・FRP加工・木工製作)
一時保管 【料金表】
※全長は実寸を適用し、1Ft 未満は1Ft とします。 (当社にて測定)
船舶係留保管
船舶修理全般(溶接・FRP加工・木工製作)
一時保管 【料金表】
※全長は実寸を適用し、1Ft 未満は1Ft とします。 (当社にて測定)
◆船舶保管料 年額/1フィートにつき
| 32フィート以下 | 12,100円 |
| 33フィート以上 | 18,150円 |
| 50フィート以上 | 24,200円 |
| 60フィート以上 | 30,250円 |
| 70フィート以上 | 36,300円 |
| 80フィート以上 | 42,350円 |
| 90フィート以上 | 48,400円 |
| 110フィート以上 | 別途料金 |
◆初年度費用
保証金(保管料1年分)
船台製作料又は船台(トレーラー)持込料
船台製作料又は船台(トレーラー)持込料
◆洗浄ポンプ使用料
| 30フィート未満 | 12,100円 |
| 35フィート未満 | 18,150円 |
| 36フィート以上 | 24,200円 |
◆サービス
メンテナンス、船底洗浄および塗装承ります。
◆上下架料金(ビジター)
| フィート | 全長(m) | 料金(円) | |
| 30 | 9.15 | 48,400 | |
| 31 | 9.45 | 52,030 | |
| 32 | 9.75 | 55,660 | |
| 33 | 10.06 | 59,290 | |
| 34 | 10.36 | 62,290 | |
| 35 | 10.67 | 66,550 | |
| 36 | 10.97 | 70,180 | |
| 37 | 11.28 | 73,810 | |
| 38 | 11.58 | 77,440 | |
| 39 | 11.89 | 81,070 | |
| 40 | 12.19 | 84,700 | |
| 41 | 12.50 | 90,750 | |
| 42 | 12.80 | 96,800 | |
| 43 | 13.11 | 102,850 | |
| 44 | 13.41 | 108,900 | |
| 45 | 13.72 | 114,950 | |
| 46 | 14.02 | 121,000 | |
| 47 | 14.33 | 127,050 | |
| 48 | 14.63 | 133,100 | |
| 49 | 14.94 | 139,150 | |
| 50 | 15.24 | 145,200 | |
| 51〜 | 別途料金 |
※3日超の場合は滞架料として、1日あたり上記料金の10%頂戴いたします。
上下架料金(保管艇)
13,200円








