フィート | 全長(m) | 料金(円) | |
30 | 9.15 | 48,400 | |
31 | 9.45 | 52,030 | |
32 | 9.75 | 55,660 | |
33 | 10.06 | 59,290 | |
34 | 10.36 | 62,290 | |
35 | 10.67 | 66,550 | |
36 | 10.97 | 70,180 | |
37 | 11.28 | 73,810 | |
38 | 11.58 | 77,440 | |
39 | 11.89 | 81,070 | |
40 | 12.19 | 84,700 | |
41 | 12.50 | 90,750 | |
42 | 12.80 | 96,800 | |
43 | 13.11 | 102,850 | |
44 | 13.41 | 108,900 | |
45 | 13.72 | 114,950 | |
46 | 14.02 | 121,000 | |
47 | 14.33 | 127,050 | |
48 | 14.63 | 133,100 | |
49 | 14.94 | 139,150 | |
50 | 15.24 | 145,200 | |
51〜 | 別途料金 |
※3日超の場合は滞架料として、1日あたり上記料金の10%頂戴いたします。
» 続きを読む